キッチン,リビング,庭,シャワー,トイレ,洗濯機,ケーブルTV,共有PC
ベッド,エアコン,机,椅子,インターネット接続
| 部屋名 | サイズ(畳) | 家賃 | 保証金 | 部屋タイプ | 光熱費等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.0 | 67000 | 67000 | 個人利用 | 家賃込み | 2008 9月 13日 | |
| 6.0 | 67000 | 67000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 55000 | 55000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 55000 | 55000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 6.5 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 58000 | 58000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 58000 | 58000 | 個人利用 | 家賃込み | ★募集中 | |
| 7.5 | 70000 | 70000 | 個人利用 | 家賃込み | 2008 9月 2日 | |
| 5.0 | 65000 | 65000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 203 | 6.0 | 70000 | 70000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
| 6.0 | 70000 | 70000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
Copyright 2007 © onlyonesupport