キッチン,風呂,トイレ,洗濯機(1回200円),乾燥機(1回200円),
| 部屋名 | サイズ(畳) | 家賃 | 保証金 | 部屋タイプ | 光熱費等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 47000 | 47000 | 個人利用 | 家賃込み | ★募集中 | |
| 3.0 | 45000 | 45000 | ドミトリー(3) | 家賃込み | 入居中 | |
| 4.0 | 55000 | 55000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 | |
| 3.0 | 53000 | 53000 | 個人利用 | 家賃込み | ★募集中 | |
| 202 | 3.0 | 51000 | 51000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
| 301 | 3.0 | 51000 | 51000 | ドミトリー(4) | 家賃込み | 入居中 |
| 302 | 3.0 | 53000 | 53000 | ドミトリー(4) | 家賃込み | 入居中 |
| 4.0 | 60000 | 60000 | 個人利用 | 家賃込み | ★募集中 | |
| 304 | 4.0 | 57000 | 57000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
| 305 | 3.0 | 60000 | 60000 | 個人利用 | 家賃込み | 入居中 |
Copyright 2007 © onlyonesupport